국가별 ICT 산업동향
보고서
아시아 태평양 기타국가
수도 | 인구 | ||
---|---|---|---|
면적 | 민족 | - | |
언어 | 종교 | ||
기후 | |||
FTA체결여부 |
경제지표
※ f : 전망치(forecasts), 출처: IMF
경제지표 | 단위 | |||
---|---|---|---|---|
GDP | 억 달러 | |||
1인당 GDP | 달러 | |||
경제성장률 | % |
무역현황
※ 기준 :
구분 | 전세계 | 기타국가 | 비중 | 순위 |
---|---|---|---|---|
수출액 | % | |||
수입액 | % | |||
교역액 | % |
ICT 현황
- 아시아 태평양 19개국 이외에도 아래 국가의 정보를 제공합니다.
방글라데시, 네팔, 마카오, 스리랑카, 키르키즈스탄, 파키스탄